Městská stylovka, která ohromí pohodlím a zaujme jednoduchým řešením. Všechna lanka jsou vedená vnitřkem rámu a nejlepší je pohon - není zde klasický řetěz, ale tichý a bezúdržbový řemen. Když vyrazíte na tomto kole na pracovní schůzku nebo jen posedět s přáteli, cestu si užijete a zaparkované kolo bude vaším stylovým doplňkem. Vestavěná světla nezastaví vaše cesty ani po setmění.
Ročník | 2020 | |
Rám | SQUARE Urban AL | |
Vidlice | GHOST AL Rigid | |
Řazení | Shimano Alfine SL-S700 | |
Kliky | Gates Carbon Drive S150 46T | |
Hlavové složení | 16358 | |
Kazeta | Gates Carbon Drive Polymer Ceramic 24 | |
Řetěz | Gates Carbon Drive Belt | |
Řídítka | Satori Deviant Bow 700 mm Rise 12 mm Dia. 31.8 mm | |
Představec | GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm | |
Sedlovka | Satori HL Comet 31.6 mm | |
Sedlo | Justek 2059 HRN | |
Gripy | Ergon GP10 | |
Přední náboj | KT Dynamo Hub JH-KC6F QR | |
Ráfek přední | Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H | |
Ráfek zadní | Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H | |
Plášť přední | Continental Contact Speed 37-622 | |
Plášť zadní | Continental Contact Speed 37-622 | |
Počet rychlostí | 1x11 |
Hmotnost | 14.2 | |
Blatník | GHOST RG40 | |
Brzdy | Shimano BR-M315 2/2 Piston 160 mm Disc | |
Kotouče | Shimano SM-RT10 160 mm | |
Materiál | Hliník | |
Model | Square Urban | |
Objímka sedlovky | GHOST MTB 34.9 mm | |
Páky brzd | Shimano BL-M315 | |
Pedály | VP 836 | |
Přední světlo | Supernova E3 Pure3 | |
Středové složení | Thun Jive | |
Výplety | DT Swiss 2.0 | |
Zadní naba | Shimano Alfine SG-S7001-11 11-Speed | |
Zadní nosič | GHOST SQUARE Urban Carrier | |
Zadní světlo | Supernova Tail Light |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a/nebo zlepšení designu a komponentů bez předchozího upozornění.
Volba správné velikosti rámu je zásadní pro vaši jízdu. Snažili jsme se nalézt správné kolo tak, jak je to možné, pomocí našeho systému pro dimenzování.
A | 580 mm |
B | 391 mm |
C | 160 mm |
D | 70 ° |
E | 636 mm |
F | 735 mm |
G | 60 mm |
H | 1105 mm |
I | 470 mm |
J | 73.5° |
K | 455 mm |
A | 595 mm |
B | 393 mm |
C | 165 mm |
D | 70 ° |
E | 641 mm |
F | 770 mm |
G | 60 mm |
H | 1108 mm |
I | 520 mm |
J | 72.5° |
K | 455 mm |
A | 610 mm |
B | 400 mm |
C | 185 mm |
D | 71 ° |
E | 664 mm |
F | 815 mm |
G | 60 mm |
H | 1112 mm |
I | 570 mm |
J | 72.5° |
K | 455 mm |
A | 625 mm |
B | 403 mm |
C | 205 mm |
D | 71 ° |
E | 683 mm |
F | 855 mm |
G | 60 mm |
H | 1121 mm |
I | 620 mm |
J | 72° |
K | 455 mm |