Vyladěná kombinace propracovaného designu, výkonného motoru Bosch Performance Cruise, 120 mm zdvihu a kol o rozměru 27,5 palců ti zajistí bezproblémové zdolání jakéhokoli terénu. Ghost Hybride Teru je jednoduše parťák do nepohody, na kterého se můžeš spolehnout. Během jízdy můžeš měnit režimy asistence podle toho, jak velkou přípomoc zrovna budeš potřebovat. Veškeré jízdní údaje jako jsou vzdálenost, rychlost, stav nabití baterie nebo stupeň asistence se zobrazují na dobře čitelném displeji Bosch Purion.
Ročník | 2021 | |
Rám | E-TERU AL | |
Vidlice | SR Suntour XCM32 Boost DS 120 mm | |
Tlumič | 2021 | |
Přehazovačka | Shimano Alivio RD-M3100 9-S | |
Řazení | Shimano Alivio SL-M3100 | |
Kotouče | Tektro | |
Kliky | Miranda 38T | |
Kazeta | Shimano CS-HG200-9 11-36 | |
Řetěz | KMC e9s | |
Řídítka | Ground Fiftyone Dia. 31.8 S: 700/0 M: 720/20 L: 740/27 XL: 760/40 | |
Představec | Ground Fiftyone 31.8 | |
Sedlovka | XLC 31.6 mm | |
Sedlo | DDK 2373A | |
Gripy | XLC Ergo | |
Přední náboj | Fastace DA201-F 15x110 mm | |
Zadní náboj | Fastace DA201-R 12x148 mm | |
Ráfek přední | Schürman YAK Disc 584-25 32H | |
Ráfek zadní | Schürman YAK Disc 584-25 32H | |
Plášť přední | WTB Ranger 27.5x2.3 | |
Plášť zadní | WTB Ranger 27.5x2.3 | |
Počet rychlostí | 1x9 |
Zdvih přední | 120 | |
Baterie | Bosch Power Tube 500 Wh | |
Brzdy | Tektro HD-M275 180 mm Disc | |
Display | Bosch Purion | |
Extra | Bosch Performance Cruise | Bosch Power Tube 500 Wh | Bosch Purion | Bosch Charger 2 Ah | |
Kategorie | MTB HARDTAIL | |
Kotouče | Tektro | |
Materiál | Hliník | |
Model | E-Teru | |
Motor | Bosch Performance Cruise | |
Nabíječka | Bosch Charger 2 Ah | |
Objímka sedlovky | Kalloy XC-68 34.9 mm | |
Páky brzd | Tektro HD-M275 | |
Pedály | VPE-527 | |
Rozměr kol | 27,5" | |
Výplety | Sapim Leader | |
Zadní naba | Fastace DA201-R 12x148 mm |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a/nebo zlepšení designu a komponentů bez předchozího upozornění.
Volba správné velikosti rámu je zásadní pro vaši jízdu. Snažili jsme se nalézt správné kolo tak, jak je to možné, pomocí našeho systému pro dimenzování.
A | 575 mm |
B | 405 mm |
C | 125 mm |
D | 65 ° |
E | 624 mm |
F | 750 mm |
G | 54 mm |
H | 1218 mm |
I | 450 mm |
J | 75° |
K | 490 mm |
A | 610 mm |
B | 437 mm |
C | 136 mm |
D | 65 ° |
E | 633 mm |
F | 750 mm |
G | 54 mm |
H | 1254 mm |
I | 455 mm |
J | 75° |
K | 490 mm |
A | 641 mm |
B | 460 mm |
C | 171 mm |
D | 65 ° |
E | 660 mm |
F | 781 mm |
G | 49 mm |
H | 1292 mm |
I | 490 mm |
J | 75° |
K | 490 mm |
A | 673 mm |
B | 486 mm |
C | 196 mm |
D | 65 ° |
E | 683 mm |
F | 791 mm |
G | 49 mm |
H | 1328 mm |
I | 500 mm |
J | 75° |
K | 490 mm |