E-RIOT je opravdový e-trail bike, který si hraje s terénem při každé jízdě. Je to díky vyladěné geometrii SUPERFIT a novému systému odpružení Traction Link, který udrží zadní kolo v kontakt s povrchem, pokud to jezdec chce. S tímhle elektrokolem se dá bez krve a s trochou potu užít flow při cestě nahoru a dovolí to s jistotou poslat čumákem dolů. S 625Wh baterií se můžeš v klidu na celý den ztratit v horách, a ještě tě spolehlivě doveze domů. Tak naskoč a vyraz se bavit. …EXPECT RIOT!
Ročník | 2021 | |
Rám | E-RIOT CF | |
Vidlice | Rock Shox Lyrik Select+ 150 mm | |
Tlumič | Rock Shox Deluxe Select+ 140 mm | |
Přehazovačka | SRAM NX Eagle 12-S | |
Řazení | SRAM SX Eagle Single Click | |
Kliky | Ground Fiftyone 34T | |
Hlavové složení | Acros Blocklock 135° AZX-582 | |
Kazeta | SRAM PG-1230 11-50 | |
Řetěz | SRAM SX Eagle | |
Řídítka | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 780/15 (S-L) 780/40 (XL) | |
Představec | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm | |
Sedlovka | Limotec Alpha 1 34.9 mm 125 (S) 150 (M) 170 (L/XL) | |
Sedlo | WTB Koda Medium Cromoly | |
Gripy | WTB Wafel | |
Přední náboj | Fastace DF813 15x110 mm | |
Ráfek přední | Rodi Tryp 30 584x30 (S) 622x30 (M-XL) mm 32H | |
Ráfek zadní | Rodi Tryp 30 584x30 (S) 622x30 (M-XL) mm 32H | |
Plášť přední | Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 2.5 | |
Plášť zadní | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo+ 2.4 |
Počet rychlostí | 1x12 | |
Zdvih zadní | 140 | |
Baterie | Bosch Power Tube 625 Wh | |
Brzdy | Shimano Deore BR-M6120 203 mm Disc | |
Display | Bosch Purion | |
Extra | Bosch Performance CX GEN4 | Bosch Power Tube 625 Wh | Bosch Purion | Bosch Charger 4 Ah | |
Kotouče | Shimano SM-RT66 203 mm | |
Materiál | karbon | |
Model | E-Riot | |
Motor | Bosch Performance CX GEN4 | |
Nabíječka | Bosch Charger 4 Ah | |
Objímka sedlovky | GW Seatclamp 38.0 mm | |
Páky brzd | Shimano BL-M6100 | |
Patka | SRAM UDH | |
Pedály | VPE-527 | |
Výplety | DT Swiss 2.0 | |
Zadní naba | Fastace DA201-R 12x148 mm |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a/nebo zlepšení designu a komponentů bez předchozího upozornění.
Volba správné velikosti rámu je zásadní pro vaši jízdu. Snažili jsme se nalézt správné kolo tak, jak je to možné, pomocí našeho systému pro dimenzování.
A | 588 mm |
B | 449 mm |
C | 100 mm |
D | 66 ° |
E | 587 mm |
F | 772 mm |
G | 25 mm |
H | 1180 mm |
I | 417 mm |
J | 76° |
K | 430 mm |
A | 648 mm |
B | 467 mm |
C | 100 mm |
D | 66 ° |
E | 615 mm |
F | 800 mm |
G | 39 mm |
H | 1230 mm |
I | 441 mm |
J | 77° |
K | 450 mm |
A | 683 mm |
B | 487 mm |
C | 140 mm |
D | 66 ° |
E | 652 mm |
F | 803 mm |
G | 39 mm |
H | 1266 mm |
I | 465 mm |
J | 77° |
K | 450 mm |
A | 684 mm |
B | 516 mm |
C | 160 mm |
D | 66 ° |
E | 670 mm |
F | 802 mm |
G | 39 mm |
H | 1303 mm |
I | 489 mm |
J | 77° |
K | 450 mm |