Ročník | 2021 | |
Rám | E-TERU AL | |
Vidlice | SR Suntour XCR34 Air LOR DS 120 mm | |
Přehazovačka | Shimano XT RD-M8100 12-S | |
Řazení | Shimano Deore SL-M6100 | |
Kliky | Miranda 38T | |
Kazeta | Shimano Deore CS-M6100 10-51 | |
Řetěz | Shimano Deore CN-M6100 | |
Řídítka | Ground Fiftyone Dia. 31.8 S: 700/0 M: 720/20 L: 740/27 XL: 760/40 | |
Představec | Ground Fiftyone 31.8 | |
Sedlovka | Limotec Alpha 1 31.6 mm 100 mm (S) 125 mm (M/L) 150 mm (XL) | |
Sedlo | Selle Italia Adjustable | |
Gripy | XLC Ergo | |
Přední náboj | Shimano HB-MT400-B 15x110 mm | |
Ráfek přední | Rodi Tryp 30 622x25 mm 32H | |
Ráfek zadní | Rodi Tryp 30 622x25 mm 32H | |
Plášť přední | WTB Ranger 29x2.3 | |
Plášť zadní | WTB Ranger 29x2.3 |
Počet rychlostí | 1x12 | |
Baterie | Simplo 630 Wh | |
Brzdy | Shimano BR-MT420 / MT-400 203 / 180 mm Disc | |
Display | Yamaha Display A | |
Extra | Yamaha PW-ST | Simplo 630 Wh | Yamaha Display A | Simplo Charger 4 Ah | |
Kotouče | Shimano SM-RT30 203 / 180 mm | |
Materiál | Hliník | |
Model | E-Teru | |
Motor | Yamaha PW-ST | |
Nabíječka | Simplo Charger 4 Ah | |
Objímka sedlovky | Kalloy XC-68 34.9 mm | |
Páky brzd | Shimano BL-M4100 | |
Pedály | VPE-527 | |
Výplety | Sapim Leader | |
Zadní naba | Shimano FH-MT410-B 12x148 mm |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a/nebo zlepšení designu a komponentů bez předchozího upozornění.
Volba správné velikosti rámu je zásadní pro vaši jízdu. Snažili jsme se nalézt správné kolo tak, jak je to možné, pomocí našeho systému pro dimenzování.
A | 572 mm |
B | 406 mm |
C | 110 mm |
D | 65 ° |
E | 644 mm |
F | 750 mm |
G | 69 mm |
H | 1205 mm |
I | 450 mm |
J | 75.5° |
K | 475 mm |
A | 608 mm |
B | 441 mm |
C | 115 mm |
D | 65 ° |
E | 648 mm |
F | 755 mm |
G | 69 mm |
H | 1242 mm |
I | 455 mm |
J | 75.5° |
K | 475 mm |
A | 642 mm |
B | 471 mm |
C | 135 mm |
D | 65 ° |
E | 661 mm |
F | 782 mm |
G | 64 mm |
H | 1281 mm |
I | 490 mm |
J | 75.5° |
K | 475 mm |
A | 675 mm |
B | 498 mm |
C | 160 mm |
D | 65 ° |
E | 684 mm |
F | 792 mm |
G | 64 mm |
H | 1318 mm |
I | 500 mm |
J | 75.5° |
K | 475 mm |