Ročník | 2021 | |
Rám | E-TERU AL | |
Vidlice | SR Suntour XCM34 Boost NLO DS 120 mm | |
Přehazovačka | Shimano Deore RD-M4120 10-S | |
Řazení | Shimano Deore SL-M4100 | |
Kliky | Miranda 38T | |
Kazeta | Shimano Deore CS-M4100-10 11-42 | |
Řetěz | KMC e10s | |
Řídítka | Ground Fiftyone Dia. 31.8 S: 700/0 M: 720/20 L: 740/27 XL: 760/40 | |
Představec | Ground Fiftyone 31.8 | |
Sedlovka | XLC 31.6 mm | |
Sedlo | Selle Italia Adjustable | |
Gripy | XLC Ergo | |
Přední náboj | Fastace DA201-F 15x110 mm | |
Ráfek přední | Rodi Tryp 30 622x25 mm 32H | |
Ráfek zadní | Rodi Tryp 30 622x25 mm 32H | |
Plášť přední | WTB Ranger 29x2.3 | |
Plášť zadní | WTB Ranger 29x2.3 |
Počet rychlostí | 1x10 | |
Baterie | Simplo 630 Wh | |
Brzdy | Tektro HD-M275 180 mm Disc | |
Display | Yamaha Display A | |
Extra | Yamaha PW-ST | Simplo 630 Wh | Yamaha Display A | Simplo Charger 4 Ah | |
Kotouče | Tektro | |
Materiál | Hliník | |
Model | E-Teru | |
Motor | Yamaha PW-ST | |
Nabíječka | Simplo Charger 4 Ah | |
Objímka sedlovky | Kalloy XC-68 34.9 mm | |
Páky brzd | Tektro HD-M275 | |
Pedály | VPE-527 | |
Výplety | Sapim Leader | |
Zadní naba | Fastace DA201-R 12x148 mm |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a/nebo zlepšení designu a komponentů bez předchozího upozornění.