Hledáš to nejlepší kolo pro mladého závodníka? Takové, které zvládne náročný lesní či horský terén a zároveň poletí jako střela? Právě jsi našel! Ghost Lector je extrémně lehké, extrémně tuhé a samozřejmě extrémně rychlé horské kolo vyvinuté pro závody, bez ohledu na to, zda mladá cyklistická naděje soutěží na mezinárodní úrovni, nebo se chystá překonat svůj letošní osobák. Lector posune jeho limity zase o kus dál. Závodní geny se promítají také do vzhledu kola. Provokativní a stylový mix ostrých hran rámu, hladkých přechodů a čistých linií díky vnitřnímu vedení bowdenu poznáš na první pohled už z dálky. Lehký karbonový rám je osazen vzduchovou vidlicí X-Fusion Velvet RL2 se 100mm zdvihem a komponenty SRAM NX s 11 převody.
Ročník | 2020 | |
Rám | LECTOR LC | |
Vidlice | X-Fusion Velvet RL2 100 mm | |
Přehazovačka | SRAM NX 11-S | |
Kliky | GHOST 28T | |
Kazeta | Sunrace MS8-E 11-46 | |
Řetěz | SRAM PC1110 | |
Řídítka | Ground Fiftyone Race 680 mm Dia. 31.8 mm | |
Představec | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm | |
Sedlovka | Ground Fiftyone 31.6 mm | |
Sedlo | Fizik Antares R7 | |
Gripy | Ergon GA2 | |
Přední náboj | - | |
Plášť přední | Mitas SCYLLA 26 x 2.25 | |
Plášť zadní | Mitas SCYLLA 26 x 2.25 | |
Počet rychlostí | 11 | |
Hmotnost | 11,0 kg |
Zdvih přední | 100 mm | |
Barva | riot red / jet black | |
Brzdy | Tektro HD-M282 2/2 Piston 160 mm Disc | |
Kotouče | Tektro Light Wave Style Rotor 160 mm | |
Materiál | Karbon | |
Maximální nosnost | 120 | |
Model | Lector | |
Patka | FRHG0021 | |
Přední zapletená kola | Rodi Wheelset 26 25mm | |
Rozměr kol | 26" | |
Středové složení | Pressfit | |
Výplety | - | |
Zadní naba | - | |
Zadní zapletená kola | Rodi Wheelset 26 25mm |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a/nebo zlepšení designu a komponentů bez předchozího upozornění.
Volba správné velikosti rámu je zásadní pro vaši jízdu. Snažili jsme se nalézt správné kolo tak, jak je to možné, pomocí našeho systému pro dimenzování.
A | 550 mm |
B | 391 mm |
C | 100.5 mm |
D | 69.5 ° |
E | 576 mm |
F | 650 mm |
G | 51 mm |
H | 1052 mm |
I | 380 mm |
J | 74.6° |
K | 423 mm |