Rám | Alloy AL | |
Vidlice | RST VIV Air RL 60 mm | |
Přehazovačka | Shimano XT 10-Speed | |
Přesmykač | Shimano XT | |
Řazení | Shimano Deore SL | |
Přední brzda | Shimano XT Disc 180 mm | |
Zadní brzda | Shimano XT Disc 180 mm | |
Kliky | Shimano XT 48-36-26 | |
Kazeta | Shimano CS-HG500 11-34 | |
Řídítka | GHOST Low Rizer light 680 mm 31.8 mm | |
Představec | GHOST AS-GH2 31.8 mm | |
Sedlovka | Ghost Light DC 1 31,6 mm | |
Sedlo | GHOST 3050 DRN | |
Přední náboj | Shimano XT QR | |
Zadní náboj | Shimano XT Disc 180 mm | |
Ráfek přední | Rodi Excalibur 19 | |
Ráfek zadní | Rodi Excalibur 19 | |
Plášť přední | Schwalbe Smart Sam Sport 42-622 | |
Plášť zadní | Schwalbe Smart Sam Sport 42-622 |
Počet rychlostí | 20 | |
Zdvih přední | 60 mm | |
Kategorie | Crossová, treková, městská kola | |
Materiál | Hliník | |
Model | Square Cross | |
Pohlaví | Dámské | |
Rozměr kol | 28" | |
Typ | Hardtail |
Volba správné velikosti rámu je zásadní pro vaši jízdu. Snažili jsme se nalézt správné kolo tak, jak je to možné, pomocí našeho systému pro dimenzování.
A | 560 mm |
B | 368 mm |
C | 150 mm |
D | 70.5 ° |
E | 629 mm |
F | 630 mm |
G | -60 mm |
H | 1073 mm |
I | 420 mm |
J | 73° |
K | 455 mm |
A | 575 mm |
B | 369 mm |
C | 155 mm |
D | 70.5 ° |
E | 634 mm |
F | 625 mm |
G | -60 mm |
H | 1076 mm |
I | 470 mm |
J | 72° |
K | 455 mm |
A | 590 mm |
B | 379 mm |
C | 170 mm |
D | 70.5 ° |
E | 648 mm |
F | 625 mm |
G | -60 mm |
H | 1091 mm |
I | 520 mm |
J | 72° |
K | 455 mm |
A | 610 mm |
B | 395 mm |
C | 185 mm |
D | 70.5 ° |
E | 662 mm |
F | 625 mm |
G | -60 mm |
H | 1112 mm |
I | 560 mm |
J | 72° |
K | 455 mm |