Ročník | 2021 | |
Rám | LECTOR LC | |
Vidlice | Rock Shox Recon Gold RL Debon Air Oneloc 100 mm | |
Tlumič | 2021 | |
Přehazovačka | Shimano Deore RD-M6100 12-S | |
Řazení | Shimano Deore SL-M6100 | |
Kotouče | Shimano SM-RT26 180 mm / 160 mm | |
Kliky | Shimano Deore FC-M6100 32T | |
Hlavové složení | 16012 | |
Kazeta | Shimano XT CS-M6100 10-51 | |
Řetěz | Shimano CN-M6100 | |
Řídítka | Ground Fiftyone Alloy 740 mm Dia. 31.8 mm | |
Představec | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm | |
Sedlovka | Ground Fiftyone Alloy 31.6 mm | |
Sedlo | Selle Italia X1 | |
Gripy | WTB Wafel | |
Přední náboj | Ghost 15x110 mm | |
Zadní náboj | Ghost 12x148 mm | |
Ráfek přední | Rodi Blackrock 21 Disc 622x21 32H | |
Ráfek zadní | Rodi Blackrock 21 Disc 622x21 32H | |
Plášť přední | Schwalbe Racing Ralph Performance 29x2.25 |
Plášť zadní | Schwalbe Racing Ralph Performance 29x2.25 | |
Počet rychlostí | 1x12 | |
Hmotnost | 12.3 | |
Zdvih přední | 100 | |
Brzdy | Shimano BR-MT501 180 / 160 mm Disc | |
Kategorie | MTB HARDTAIL | |
Kotouče | Shimano SM-RT26 180 mm / 160 mm | |
Materiál | karbon | |
Model | Lector | |
Objímka sedlovky | Ghost XC 34.9 mm | |
Páky brzd | Shimano BL-MT501 | |
Patka | FRHG0002 | |
Rozměr kol | 29" | |
Středové složení | Shimano BB-MT800 | |
Zadní naba | Ghost 12x148 mm |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a/nebo zlepšení designu a komponentů bez předchozího upozornění.
Volba správné velikosti rámu je zásadní pro vaši jízdu. Snažili jsme se nalézt správné kolo tak, jak je to možné, pomocí našeho systému pro dimenzování.
A | 581 mm |
B | 395 mm |
C | 95.5 mm |
D | 69.5 ° |
E | 607 mm |
F | 699 mm |
G | 60 mm |
H | 1084 mm |
I | 380 mm |
J | 73° |
K | 430 mm |
A | 596 mm |
B | 410 mm |
C | 95.5 mm |
D | 69.5 ° |
E | 607 mm |
F | 727 mm |
G | 60 mm |
H | 1100 mm |
I | 420 mm |
J | 73° |
K | 430 mm |
A | 611 mm |
B | 423 mm |
C | 105.5 mm |
D | 69.5 ° |
E | 616 mm |
F | 734 mm |
G | 60 mm |
H | 1115 mm |
I | 460 mm |
J | 73° |
K | 430 mm |
A | 626 mm |
B | 436 mm |
C | 115.5 mm |
D | 69.5 ° |
E | 626 mm |
F | 743 mm |
G | 60 mm |
H | 1131 mm |
I | 500 mm |
J | 73° |
K | 430 mm |
A | 637 mm |
B | 443 mm |
C | 125.5 mm |
D | 69.5 ° |
E | 635 mm |
F | 754 mm |
G | 60 mm |
H | 1142 mm |
I | 540 mm |
J | 73° |
K | 430 mm |